単勝1点 注目馬○ 100円購入集計 | ||||||||
開催日 | 注目馬○の数 | 払戻金額 | ||||||
東 | 西 | 地方 | 合計 | 東 | 西 | 地方 | 合計 | |
2019/1/5 | 1 | 1 | 2 | |||||
2019/1/6 | 2 | 2 | 4 | ¥930 | ¥930 | |||
2019/1/12 | 4 | 2 | 6 | ¥2,590 | ¥2,590 | |||
2019/1/13 | 3 | 5 | 8 | |||||
2019/1/14 | 5 | 2 | 7 | ¥1,900 | ¥1,900 | |||
2019/1/19 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
2019/1/20 | 4 | 3 | 4 | 11 | ¥1,410 | ¥1,410 | ||
2019/1/26 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
2019/1/27 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
2019/2/2 | 6 | 4 | 10 | ¥510 | ¥510 | |||
2019/2/3 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||
2019/2/10 | 5 | 4 | 3 | 12 | ¥1,400 | ¥530 | ¥1,930 | |
2019/2/11 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
2019/2/16 | 2 | 3 | 5 | 10 | ¥1,460 | ¥1,460 | ||
2019/2/17 | 3 | 2 | 4 | 9 | ¥520 | ¥520 | ||
2019/2/23 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
2019/2/24 | 2 | 4 | 5 | 11 | ¥700 | ¥5,240 | ¥5,940 | |
2019/3/2 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||
2019/3/3 | 2 | 4 | 3 | 9 | ¥440 | ¥1,330 | ¥1,770 | |
2019/3/9 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
2019/3/10 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
2019/3/16 | 1 | 4 | 5 | ¥610 | ¥610 | |||
2019/3/17 | 3 | 2 | 5 | 10 | ¥480 | ¥1,320 | ¥1,800 | |
2019/3/23 | 2 | 3 | 5 | |||||
2019/3/24 | 3 | 3 | 4 | 10 | ¥1,040 | ¥1,040 | ||
2019/3/30 | 4 | 2 | 6 | |||||
2019/3/31 | 4 | 5 | 9 | ¥2,330 | ¥2,330 | |||
2019/4/6 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
2019/4/7 | 2 | 2 | 6 | 10 | ¥420 | ¥420 | ||
2019/4/13 | 4 | 2 | 6 | 12 | ¥1,080 | ¥770 | ¥1,850 | |
2019/4/14 | 4 | 3 | 7 | 14 | ¥1,280 | ¥1,280 | ||
2019/4/20 | 5 | 5 | 10 | |||||
2019/4/21 | 2 | 3 | 4 | 9 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||
2019/4/27 | 1 | 2 | 3 | ¥490 | ¥650 | ¥1,140 | ||
2019/4/28 | 2 | 2 | 4 | ¥1,350 | ¥1,350 | |||
2019/4/29 | 1 | 1 | 2 | |||||
2019/5/4 | 1 | 2 | 8 | 11 | ¥3,390 | ¥3,390 | ||
2019/5/5 | 2 | 4 | 5 | 11 | ¥1,140 | ¥3,050 | ¥4,190 | |
2019/5/11 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
2019/5/12 | 3 | 6 | 3 | 12 | ¥3,100 | ¥1,500 | ¥4,600 | |
2019/5/18 | 2 | 3 | 4 | 9 | ¥640 | ¥640 | ||
2019/5/19 | 3 | 8 | 2 | 13 | ¥870 | ¥870 | ||
2019/5/25 | 3 | 3 | 6 | ¥3,510 | ¥3,510 | |||
2019/5/26 | 4 | 3 | 7 | ¥9,310 | ¥9,310 | |||
2019/6/1 | 3 | 4 | 7 | |||||
2019/6/2 | 2 | 6 | 8 | |||||
2019/6/8 | 2 | 3 | 5 | |||||
2019/6/9 | 4 | 3 | 7 | ¥620 | ¥1,890 | ¥2,510 | ||
2019/6/15 | 4 | 2 | 3 | 9 | ¥530 | ¥530 | ||
2019/6/16 | 6 | 5 | 3 | 14 | ||||
2019/6/22 | 2 | 3 | 5 | 10 | ¥1,660 | ¥800 | ¥2,460 | |
2019/6/23 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||
2019/6/29 | ||||||||
2019/6/30 | ||||||||
1日平均 | 1.28 | 1.50 | 1.35 | 4.12 | ||||
合計 | 137 | 160 | 144 | 441 | ¥21,610 | ¥31,880 | ¥19,300 | ¥72,790 |
購入金額 | ¥44,100 | |||||||
利益 | ¥28,690 |
1日最大14点:1,000円購入の場合14,000円の予算。土日で約2万から3万円の予算で運用可能
6月23日現在、1,000円購入時の利益は、286,900円となります。