6、期間シミュレーション
メニューの表示から、期間シミュレーションをクリック

7、期間シミュレーション画面

| 7-1 | シミュレーションする期間を選択 (JRA-VANのデータの取得範囲(約2年分)で可能です。) |
| 7-2 | 会場を選択 |
| 7-3 | 利益目標、係数の設定 |
| 7-4 | 投資条件を設定します。 |
| 7-5 | シミュレーションと同時に、オッズ、払戻しデータを取得する場合にチェック |
| 7-6 | 検証開始ボタンで、シミュレーションを開始します。 |
8、シミュレーション結果

| 8-1 | シミュレーション結果が表示されます。 |
| 8-2 | 開催日を選択すると、指定したシミュレーション結果が、8-3、8-4 に表示されます。 |
| 8-3 | 指定した開催日、開催会場の結果 |
| 8-4 | 購入馬券と払戻しデータの表示 |
| 8-5 | 期間シミュレーションの検証結果:的中回数、的中率、利益合計 |
9、レース分析
メニューの表示から、レース分析をクリック

10、レース分析画面

| 10-1 | シミュレーションする期間を選択 (JRA-VANのデータの取得範囲で可能です。) |
| 10-2 | 会場、レースを選択 |
| 10-3 | 使用オッズ、オッズ時間の設定 |
| 10-4 | シミュレーションと同時に、オッズ、払戻しデータを取得する場合にチェック |
| 10-5 | 分析開始ボタンで、分析を開始します。 |
| 10-6 | 分析結果が表示されます。 |
11、レース分析

