本日のJRA競馬予想配信の結果まとめです。
有料版の注目馬○、単勝2点的中!
中京
8R
馬番|注目|
|02| ○ |→的中2 2,030円
12R
馬番|注目|
|11| ○ |→的中11 1,270円
購入 10,000円 払戻 33,000円でした。23,000円の利益でした!
6月29日(土)有料会員様予想配信
福島
2R →2着
馬番|注目|
|01| △ |2着 複勝 280円
3R →不的中
馬番|注目|
|04| △ |
4R →不的中
馬番|注目|
|09| ○ |
|08| △ |
6R →不的中
馬番|注目|
|06| ○ |
7R →2着
馬番|注目|
|03| ○ |2着 複勝 250円
|01| △ |
9R →不的中
馬番|注目|
|07| ○ |
12R →3着
馬番|注目|
|08| ○ |3着 複勝 340円
|09| △ |
中京
6R →不的中
馬番|注目|
|13| ○ |
|11| △ |
8R
馬番|注目|
|02| ○ |→的中2 2,030円
|16| △ |
12R
馬番|注目|
|11| ○ |→的中11 1,270円
|04| △ |
函館
3R
馬番|注目|
|03| ○ | →不的中
7R
馬番|注目|
|04| ○ | →3着 複勝190円
6月29日(土)無料会員様注目馬予想配信
福島
1R →単勝9 190円 馬連3-9 480円 3連複3-5-9 580円
馬番|注目|
|03| △ |2着 複勝 140円
|05| ○ |3着 複勝 140円
|09| △ |1着 単勝 190円 複勝 110円
2R →3着
馬番|注目|
|02| △ |
|03| △ |3着 複勝 180円
|04| △ |
|13| △ |
3R →1 320円
馬番|注目|
|01| △ |1着 単勝 320円 複勝 140円
|03| △ |
|09| △ |
|12| △ |
|14| ○ |3着 複勝 110円
4R →2着、3着
馬番|注目|
|02| △ |
|03| △ |
|09| △ |
|14| ◎ |3着 複勝 140円
|16| ○ |2着 複勝 270円
5R →2着
馬番|注目|
|08| △ |
|14| △ |
|16| ○ |2着 複勝 120円
6R →10 210円
馬番|注目|
|02| △ |
|04| △ |3着 複勝 170円
|05| △ |
|10| ◎ |1着 単勝 120円 複勝 120円
|11| △ |
|16| △ |
7R →7 160円 3-7 930円
馬番|注目|
|03| △ |2着 複勝 250円
|05| △ |
|07| ○ |1着 単勝 160円 複勝 110円
8R
馬番|注目|
|01| ○ |
|04| ◎ |
|07| △ |
|08| ○ |3着 複勝 190円
|09| ◎ |
|10| △ |
9R → 単勝5 310円 馬連5-12 1,040円 3連複2-5-12 1,590円
馬番|注目|
|02| △ |3着 複勝 150円
|05| ◎ |1着 単勝 310円 複勝 140円
|06| ◎ |
|07| ○ |
|12| ◎ |2着 複勝 140円
10R →12 200円
馬番|注目|
|03| △ |3着 複勝 490円
|08| △ |
|09| △ |
|12| ● |1着 単勝 200円 複勝 130円
|14| △ |
11R → 11 600円 11-13 3,550円
馬番|注目|
|07| ○ |
|08| △ |
|11| ○ |1着 単勝 600円 複勝 200円
|13| △ |2着 複勝
12R →13 520円
馬番|注目|
|01| △ |
|06| ◎ |
|08| △ |3着 複勝 340円
|10| △ |
|13| ○ |1着 単勝 520円 複勝 200円
中京
1R →7 340円
馬番|注目|
|04| △ |
|07| ○ |1着 単勝 340円 複勝 150円
|08| △ |
2R →1 190円
馬番|注目|
|01| ○ |1着 単勝 190円 複勝 110円
|02| ○ |3着 複勝 150円
|03| △ |
|14| △ |
3R →不的中
馬番|注目|
|04| △ |
|05| ● |
|06| △ |
|11| △ |
|13| △ |
4R →2着、3着
馬番|注目|
|01| △ |2着 複勝 250円
|02| △ |
|04| △ |3着 複勝 200円
|05| ◎ |
5R →2着
馬番|注目|
|05| △ |
|08| △ |2着 複勝 110円
6R →単勝8 270円 馬連3-8 1,880円 3連複2-3-8 4,220円
馬番|注目|
|02| △ |3着 複勝 210円
|03| △ |2着 複勝 310円
|08| ○ |1着 単勝 270円 複勝 130円
7R →5 250円 3着
馬番|注目|
|05| △ |1着 単勝 250円 複勝 130円
|11| △ |
|12| △ |3着 複勝 160円
|13| △ |
8R →2着
馬番|注目|
|05| ○ |
|12| △ |
|15| △ |2着 複勝 340円
9R →単勝4 430円 馬連4-6 1,680円 3連複2-4-6 1,770円
馬番|注目|
|02| ○ |3着 複勝 130円
|03| △ |
|04| ○ |1着 単勝 430円 複勝 140円
|06| △ |2着 複勝 190円
|09| ○ |
10R →5 190円
馬番|注目|
|12| △ |
|15| ○ |1着 単勝 190円 複勝 130円
|18| △ |
11R →2着 3着
馬番|注目|
|02| ○ |
|04| △ |2着 複勝 230円
|07| ◎ |
|09| ◎ |
|13| ○ |3着 複勝 240円
|16| ◎ |
12R 2着 3着
馬番|注目|
|01| △ |
|03| △ |3着 複勝 150円
|07| △ |2着 複勝 270円
|09| △ |
函館
1R →16 470円
馬番|注目|
|13| △ |3着 複勝 280円
|16| △ |1着 単勝 470円 複勝 160円
2R →2 290円
馬番|注目|
|02| ○ |1着 単勝 290円 複勝 130円
|09| △ |
|11| △ |
3R →不的中
馬番|注目|
|01| △ |
|06| ○ |
|09| △ |
|10| ○ |2着 複勝 160円
4R →不的中
馬番|注目|
|04| ○ |3着 複勝 160円
|08| ○ |2着 複勝 150円
|12| ○ |
|16| ○ |
5R →7 420円
馬番|注目|
|01| △ |3着 複勝 160円
|02| △ |
|03| ○ |
|06| ○ |
|07| ○ |1着 単勝 420円 複勝 150円
6R →不的中
馬番|注目|
|03| △ |
|07| △ |2着 複勝 110円
7R →不的中
馬番|注目|
|07| △ |
|08| △ |
|10| ○ |
8R →単勝2 280円 馬連2-3 240円 3連複1-2-3 430円
馬番|注目|
|01| ○ |3着 複勝 120円
|02| △ |1着 単勝 280円 複勝 120円
|03| △ |2着 複勝 110円
9R →単勝8 1,130円 馬連6-8 6,160円 3連複5-6-8 10,490円
馬番|注目|
|03| ○ |
|04| △ |
|05| △ |3着 複勝 170円
|06| △ |2着 複勝 360円
|08| △ |1着 単勝 1,130円 複勝 300円
|09| ○ |
10R →3着
馬番|注目|
|04| △ |
|06| △ |
|10| △ |3着 複勝 140円
|12| △ |
11R →2着
馬番|注目|
|04| ○ |
|11| △ |
|13| △ |2着 複勝 150円
12R →不的中
馬番|注目|
|01| △ |
|02| ○ |
|04| △ |