6月29日(土)無料会員様注目馬予想配信

福島
1R
馬番|注目|
|03| △ |
|05| ○ |
|09| △

2R
馬番|注目|
|02| △ |
|03| △ |
|04| △ |
|13| △ |

3R
馬番|注目|
|01| △ |
|03| △ |
|09| △ |
|12| △ |
|14| ○ |

4R
馬番|注目|
|02| △ |
|03| △ |
|09| △ |
|14| ◎ |
|16| ○ |

5R
馬番|注目|
|08| △ |
|14| △ |
|16| ○ |

6R
馬番|注目|
|02| △ |
|04| △ |
|05| △ |
|10| ◎ |
|11| △ |
|16| △ |

7R
馬番|注目|
|03| △ |
|05| △ |
|07| ○ |

8R
馬番|注目|
|01| ○ |
|04| ◎ |
|07| △ |
|08| ○ |
|09| ◎ |
|10| △ |

9R
馬番|注目|
|02| △ |
|05| ◎ |
|06| ◎ |
|07| ○ |
|12| ◎ |

10R
馬番|注目|
|03| △ |
|08| △ |
|09| △ |
|12| ● |
|14| △ |

11R
馬番|注目|
|07| ○ |
|08| △ |
|11| ○ |
|13| △ |

12R
馬番|注目|
|01| △ |
|06| ◎ |
|08| △ |
|10| △ |
|13| ○ |

中京
1R
馬番|注目|
|04| △ |
|07| ○ |
|08| △ |

2R
馬番|注目|
|01| ○ |
|02| ○ |
|03| △ |
|14| △ |

3R
馬番|注目|
|04| △ |
|05| ● |
|06| △ |
|11| △ |
|13| △ |

4R
馬番|注目|
|01| △ |
|02| △ |
|04| △ |
|05| ◎ |

5R
馬番|注目|
|05| △ |
|08| △ |

6R
馬番|注目|
|02| △ |
|03| △ |
|08| ○ |

7R
馬番|注目|
|05| △ |
|11| △ |
|12| △ |
|13| △ |

8R
馬番|注目|
|05| ○ |
|12| △ |
|15| △

9R
馬番|注目|
|02| ○ |
|03| △ |
|04| ○ |
|06| △ |
|09| ○ |

10R
馬番|注目|
|12| △ |
|15| ○ |
|18| △ |

11R
馬番|注目|
|02| ○ |
|04| △ |
|07| ◎ |
|09| ◎ |
|13| ○ |
|16| ◎ |

12R
馬番|注目|
|01| △ |
|03| △ |
|07| △ |
|09| △ |

函館
1R
馬番|注目|
|13| △ |
|16| △ |

2R
馬番|注目|
|02| ○ |
|09| △ |
|11| △ |

3R
馬番|注目|
|01| △ |
|06| ○ |
|09| △ |
|10| ○ |

4R
馬番|注目|
|04| ○ |
|08| ○ |
|12| ○ |
|16| ○ |

5R
馬番|注目|
|01| △ |
|02| △ |
|03| ○ |
|06| ○ |
|07| ○ |

6R
馬番|注目|
|03| △ |
|07| △ |

7R
馬番|注目|
|07| △ |
|08| △ |
|10| ○ |

8R
馬番|注目|
|01| ○ |
|02| △ |
|03| △ |

9R
馬番|注目|
|03| ○ |
|04| △ |
|05| △ |
|06| △ |
|08| △ |
|09| ○ |

10R
馬番|注目|
|04| △ |
|06| △ |
|10| △ |
|12| △ |

11R
馬番|注目|
|04| ○ |
|11| △ |
|13| △ |

12R
馬番|注目|
|01| △ |
|02| ○ |
|04| △ |

 

配信サービスの詳細はこちら

https://assetmanagement.jp/lp/